High-Performance Replacement Turbo Charge Air Pipe Anaa Na (OE# 11427844986)
Alang sa mga makina nga nakasinati sa pagkawala sa gahum, dili maayo nga wala’y mahimo, o kusog nga pagtaghoy sa ilawom sa pagpatulin, usa ka sayup nga tubo sa turbocharger ang kanunay nga hinungdan. Ang pagpagawas sa usa ka direkta nga kapuli nga bahin alang saOE# 11427844986naghatag ug usa ka tino nga solusyon niining komon nga mga isyu sa performance.
Kining piho nga charge air pipe usa ka kritikal nga bahin sa turbocharged nga mga makina, nga responsable sa pagdala sa presyur, taas nga temperatura nga hangin gikan sa turbocharger ngadto sa intercooler. Dili sama sa standard nga mga hose sa pag-inom, kini kinahanglan nga engineered aron makasugakod sa mahinungdanong presyur ug kainit nga walay pagpalapad, pagliki, o pagtulo.
Detalyado nga mga Aplikasyon
Tuig | Paghimo | Modelo | Pag-configure | Mga posisyon | Mga Nota sa Aplikasyon |
2020 | BMW | M550i xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2020 | BMW | X5 | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2020 | BMW | X7 | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2019 | BMW | 750i | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2019 | BMW | 750i xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2019 | BMW | 750Li xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2019 | BMW | Alpina B7 | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2019 | BMW | M550i xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2019 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2019 | BMW | X5 | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2019 | BMW | X6 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2019 | BMW | X7 | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2018 | BMW | 750i | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2018 | BMW | 750i xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2018 | BMW | 750Li xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2018 | BMW | Alpina B7 | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2018 | BMW | M550i xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2018 | BMW | M6 | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2018 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2018 | BMW | X5 | V8 4.4L (4395cc); M Edition Black Fire Submodel | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2018 | BMW | X5 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2018 | BMW | X6 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2017 | BMW | 750i | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2017 | BMW | 750i xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2017 | BMW | 750Li xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2017 | BMW | Alpina B7 | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2017 | BMW | M6 | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2017 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2017 | BMW | X5 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2017 | BMW | X6 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2016 | BMW | 750i | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2016 | BMW | 750i xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2016 | BMW | M5 | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2016 | BMW | M6 | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2016 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 268 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2016 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2016 | BMW | X5 | V8 268 4.4L (4395cc); M Sport Submodel | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2016 | BMW | X5 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2016 | BMW | X6 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2015 | BMW | M5 | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2015 | BMW | M6 | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2015 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 268 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2015 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2015 | BMW | X5 | V8 268 4.4L (4395cc); M Sport Submodel | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2015 | BMW | X5 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2015 | BMW | X6 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2014 | BMW | M5 | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2014 | BMW | M6 | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2014 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 268 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
2014 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 4.4L (4395cc) | Balik (Tuo) | Mga silindro 1, 2, 3, ug 4 |
** engineered para sa Durability ug Peak Performance**
AngOE# 11427844986Ang kapuli nga yunit gihimo aron matubag ang estrikto nga orihinal nga mga detalye sa kagamitan, pagsiguro nga hapsay nga panagsama ug pagpasig-uli sa pasundayag sa pabrika. Ang panguna nga mga bahin naglakip sa:
Leak-Free Boost Pressure:Gitukod gikan sa reinforced, high-grade nga mga materyales nga makasugakod sa lana ug kainit, kini nga tubo nagmintinar sa usa ka hingpit nga selyo ubos sa taas nga pag-uswag, pagpugong sa pagkawala sa kuryente ug pagsiguro sa labing maayo nga airflow.
OEM-Parehas nga Pagkabagay:Gidisenyo ingon usa ka direkta nga bolt-on nga kapuli, kini adunay mga koneksyon nga gihulma sa katukma ug gihiusa nga mga punto sa pag-mount alang sa usa ka wala’y problema nga pag-install nga wala’y kinahanglan nga mga pagbag-o.
Pagtukod sa Anti-Collapse:Ang lig-on nga istruktura nagpugong sa pagkahugno sa vacuum ubos sa taas nga panginahanglan sa throttle, nga naggarantiya sa makanunayon nga pag-agos sa hangin ug pagpanalipod sa performance sa makina.
Gipauswag nga Longevity:Ang superyor nga pagsukol sa mga temperatura sa ilawom sa hood ug pagsul-ob sa kalikopan nagsiguro nga kini nga sangkap naghatag usa ka kasaligan, malungtaron nga solusyon.
Availability ug Pag-order:
Ang high-performance nga kapuli saOE# 11427844986naa na karon sa stock ug magamit alang sa dinalian nga pagpadala. Kini nga bahin gitanyag sa kompetisyon nga presyo nga adunay flexible nga minimum nga gidaghanon sa order (MOQ) aron matubag ang mga panginahanglan sa mga dagkong distributor ug indibidwal nga mga workshop.
Nganong makig-partner man sa NINGBO JIATIAN AUTOMOBILE PIPE CO., LTD.?
Ingon usa ka espesyal nga pabrika nga adunay daghang kasinatian sa automotive piping, nagtanyag kami lahi nga mga bentaha sa among mga kliyente sa kalibutan:
Eksperto sa OEM:Nagtutok kami sa paghimo og taas nga kalidad nga mga kapuli nga piyesa nga nagtagbo sa orihinal nga mga detalye sa kagamitan.
Kompetisyon nga Presyo sa Pabrika:Makabenepisyo gikan sa direktang gasto sa paggama nga walay mga markup sa tigpataliwala.
Kompleto nga Pagkontrol sa Kalidad:Gipadayon namon ang hingpit nga kontrol sa among linya sa produksiyon, gikan sa pagkuha sa hilaw nga materyal hangtod sa katapusan nga pagputos.
Global Export nga Suporta:Nasinati sa pagdumala sa internasyonal nga logistik, dokumentasyon, ug pagpadala alang sa mga order sa B2B.
Flexible nga gidaghanon sa order:Nag-atiman kami sa mga order nga dagko ug gagmay nga mga order sa pagsulay aron makahimo og bag-ong mga relasyon sa negosyo.
Pagkaangay ug Cross-Reference:
Kini nga EGR Tube gi-engineered aron ilisan ang OE #3C3Z9D477BA. Kasagaran kini gikinahanglan alang sa lainlaing mga modelo sa Ford truck ug SUV. Kanunay nga cross-reference kini nga numero sa OE gikan sa orihinal nga bahin sa awto aron makumpirma ang eksaktong pagkaangay.
Kanunay nga Gipangutana nga mga Pangutana (FAQ)
Q1: Pabrika ka ba o kompanya sa pamatigayon?
A:Kami usapabrika sa paggama(NINGBO JIATIAN AUTOMOBILE PIPE CO., LTD.) nga adunay sertipikasyon sa IATF 16949. Kini nagpasabut nga kami mismo ang naghimo sa mga bahin, nagsiguro sa pagkontrol sa kalidad ug pagpresyo sa kompetisyon.
Q2: Nagtanyag ka ba og mga sampol alang sa kalidad nga pag-verify?
A:Oo, gidasig namo ang mga potensyal nga kauban sa pagsulay sa kalidad sa among produkto. Magamit ang mga sample sa gamay nga gasto. Kontaka kami aron mahikay ang usa ka sample order.
Q3: Unsa ang imong Minimum Order Quantity (MOQ)?
A:Nagtanyag kami og flexible MOQs aron suportahan ang bag-ong negosyo. Alang sa kini nga sukaranan nga bahin sa OE, ang MOQ mahimong ingon ka ubos50 ka buok. Ang mga custom nga bahin mahimong adunay lain-laing mga kinahanglanon.
Q4: Unsa ang imong tipikal nga lead time alang sa produksyon ug pagpadala?
A:Alang niining espesipikong bahin, kanunay namong ipadala ang sample o gagmay nga mga order sulod sa 7-10 ka adlaw. Alang sa mas dako nga pagdagan sa produksiyon, ang standard lead time mao ang 30-35 ka adlaw pagkahuman sa pagkumpirma sa order ug resibo sa deposito.

